| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 8 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Schuster, Armin | Zirra, Jana | Lauer, Paul | Mennicken-Martensen, Karl | Ringwald, Adelbert | Fischinger, Jürgen | Kuchta, Hans-Werner | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
PBC |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Stadt Neuenburg am Rhein | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Rathaus, Bürgerbüro | 1.034 | 480 | - | 13 | 467 | 228 | 102 | 70 | 40 | 21 | 4 | 2 | 13 | 467 | 189 | 77 | 96 | 52 | 32 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 7 |
| - | 46,42 % | - | 2,71 % | 97,29 % | 48,82 % | 21,84 % | 14,99 % | 8,57 % | 4,50 % | 0,86 % | 0,43 % | 2,71 % | 97,29 % | 40,47 % | 16,49 % | 20,56 % | 11,13 % | 6,85 % | 0,64 % | 1,07 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,07 % | 0,21 % | 1,50 % | |
| 001-02 Servicewohnanlage Fridolinhaus | 1.186 | 663 | - | 10 | 653 | 267 | 193 | 78 | 53 | 43 | 12 | 7 | 11 | 652 | 223 | 148 | 127 | 74 | 39 | 6 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| - | 55,90 % | - | 1,51 % | 98,49 % | 40,89 % | 29,56 % | 11,94 % | 8,12 % | 6,59 % | 1,84 % | 1,07 % | 1,66 % | 98,34 % | 34,20 % | 22,70 % | 19,48 % | 11,35 % | 5,98 % | 0,92 % | 0,77 % | 0,77 % | - | 0,15 % | - | - | 0,15 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,46 % | 2,45 % | |
| 001-03 Haus der Musik | 1.178 | 595 | - | 7 | 588 | 236 | 155 | 58 | 66 | 59 | 10 | 4 | 6 | 589 | 196 | 131 | 76 | 73 | 63 | 4 | 10 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 7 | 1 | 20 |
| - | 50,51 % | - | 1,18 % | 98,82 % | 40,14 % | 26,36 % | 9,86 % | 11,22 % | 10,03 % | 1,70 % | 0,68 % | 1,01 % | 98,99 % | 33,28 % | 22,24 % | 12,90 % | 12,39 % | 10,70 % | 0,68 % | 1,70 % | 0,34 % | - | - | 0,34 % | - | 0,17 % | 0,51 % | 1,19 % | 0,17 % | 3,40 % | |
| 001-04 Mathias-von-Neuenburg-Realschule, Aula | 1.221 | 661 | 1 | 8 | 653 | 282 | 179 | 63 | 70 | 43 | 8 | 8 | 6 | 655 | 219 | 147 | 123 | 73 | 50 | 2 | 9 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 15 |
| - | 54,14 % | 0,15 % | 1,21 % | 98,79 % | 43,19 % | 27,41 % | 9,65 % | 10,72 % | 6,59 % | 1,23 % | 1,23 % | 0,91 % | 99,09 % | 33,44 % | 22,44 % | 18,78 % | 11,15 % | 7,63 % | 0,31 % | 1,37 % | 0,46 % | 0,15 % | - | 0,31 % | 0,15 % | - | 0,15 % | 1,07 % | 0,31 % | 2,29 % | |
| 001-05 Kreisgymnasium, Aula | 1.085 | 608 | 1 | 10 | 598 | 223 | 192 | 72 | 56 | 41 | 10 | 4 | 8 | 600 | 179 | 124 | 112 | 99 | 33 | 8 | 11 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 25 |
| - | 56,04 % | 0,16 % | 1,64 % | 98,36 % | 37,29 % | 32,11 % | 12,04 % | 9,36 % | 6,86 % | 1,67 % | 0,67 % | 1,32 % | 98,68 % | 29,83 % | 20,67 % | 18,67 % | 16,50 % | 5,50 % | 1,33 % | 1,83 % | 0,17 % | - | - | 0,33 % | - | - | - | 0,67 % | 0,33 % | 4,17 % | |
| 001 Zwischensumme | 5.704 | 3.007 | 2 | 48 | 2.959 | 1.236 | 821 | 341 | 285 | 207 | 44 | 25 | 44 | 2.963 | 1.006 | 627 | 534 | 371 | 217 | 23 | 40 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 25 | 9 | 83 |
| Stadtteil | - | 52,72 % | 0,07 % | 1,60 % | 98,40 % | 41,77 % | 27,75 % | 11,52 % | 9,63 % | 7,00 % | 1,49 % | 0,84 % | 1,46 % | 98,54 % | 33,95 % | 21,16 % | 18,02 % | 12,52 % | 7,32 % | 0,78 % | 1,35 % | 0,37 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,20 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,84 % | 0,30 % | 2,80 % |
| 002-06 Dorfgemeinschaftshalle, Hügelheimer Straße 23, | 662 | 387 | - | 6 | 381 | 178 | 104 | 36 | 26 | 30 | 6 | 1 | 3 | 384 | 133 | 74 | 74 | 43 | 29 | 3 | 13 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 10 |
| Zienken | - | 58,46 % | - | 1,55 % | 98,45 % | 46,72 % | 27,30 % | 9,45 % | 6,82 % | 7,87 % | 1,57 % | 0,26 % | 0,78 % | 99,22 % | 34,64 % | 19,27 % | 19,27 % | 11,20 % | 7,55 % | 0,78 % | 3,39 % | 0,52 % | - | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 2,60 % |
| 002 Zwischensumme | 662 | 387 | - | 6 | 381 | 178 | 104 | 36 | 26 | 30 | 6 | 1 | 3 | 384 | 133 | 74 | 74 | 43 | 29 | 3 | 13 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 10 |
| Stadtteil | - | 58,46 % | - | 1,55 % | 98,45 % | 46,72 % | 27,30 % | 9,45 % | 6,82 % | 7,87 % | 1,57 % | 0,26 % | 0,78 % | 99,22 % | 34,64 % | 19,27 % | 19,27 % | 11,20 % | 7,55 % | 0,78 % | 3,39 % | 0,52 % | - | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 2,60 % |
| 003-07 Alemannensaal, Dr. Harter-Straße 3 | 1.028 | 554 | - | 5 | 549 | 239 | 169 | 70 | 38 | 24 | 6 | 3 | 6 | 548 | 196 | 124 | 104 | 64 | 24 | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| Grißheim | - | 53,89 % | - | 0,90 % | 99,10 % | 43,53 % | 30,78 % | 12,75 % | 6,92 % | 4,37 % | 1,09 % | 0,55 % | 1,08 % | 98,92 % | 35,77 % | 22,63 % | 18,98 % | 11,68 % | 4,38 % | 0,37 % | 0,91 % | 0,37 % | - | - | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,55 % | 0,91 % | 0,37 % | 2,74 % |
| 003 Zwischensumme | 1.028 | 554 | - | 5 | 549 | 239 | 169 | 70 | 38 | 24 | 6 | 3 | 6 | 548 | 196 | 124 | 104 | 64 | 24 | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| Stadtteil | - | 53,89 % | - | 0,90 % | 99,10 % | 43,53 % | 30,78 % | 12,75 % | 6,92 % | 4,37 % | 1,09 % | 0,55 % | 1,08 % | 98,92 % | 35,77 % | 22,63 % | 18,98 % | 11,68 % | 4,38 % | 0,37 % | 0,91 % | 0,37 % | - | - | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,55 % | 0,91 % | 0,37 % | 2,74 % |
| 004-08 Rathaus Steinenstadt, Hauptstraße 22 | 1.057 | 551 | 2 | 10 | 541 | 219 | 165 | 67 | 33 | 41 | 10 | 6 | 8 | 543 | 187 | 107 | 94 | 62 | 54 | 2 | 15 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 12 |
| Steinenstadt | - | 52,13 % | 0,36 % | 1,81 % | 98,19 % | 40,48 % | 30,50 % | 12,38 % | 6,10 % | 7,58 % | 1,85 % | 1,11 % | 1,45 % | 98,55 % | 34,44 % | 19,71 % | 17,31 % | 11,42 % | 9,94 % | 0,37 % | 2,76 % | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,92 % | 0,18 % | 2,21 % |
| 004 Zwischensumme | 1.057 | 551 | 2 | 10 | 541 | 219 | 165 | 67 | 33 | 41 | 10 | 6 | 8 | 543 | 187 | 107 | 94 | 62 | 54 | 2 | 15 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 12 |
| Stadtteil | - | 52,13 % | 0,36 % | 1,81 % | 98,19 % | 40,48 % | 30,50 % | 12,38 % | 6,10 % | 7,58 % | 1,85 % | 1,11 % | 1,45 % | 98,55 % | 34,44 % | 19,71 % | 17,31 % | 11,42 % | 9,94 % | 0,37 % | 2,76 % | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,92 % | 0,18 % | 2,21 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk I | - | 596 | 596 | 7 | 589 | 243 | 151 | 106 | 50 | 27 | 8 | 4 | 6 | 590 | 218 | 105 | 119 | 72 | 33 | 4 | 9 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 7 | 5 | 1 | 9 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,17 % | 98,83 % | 41,26 % | 25,64 % | 18,00 % | 8,49 % | 4,58 % | 1,36 % | 0,68 % | 1,01 % | 98,99 % | 36,95 % | 17,80 % | 20,17 % | 12,20 % | 5,59 % | 0,68 % | 1,53 % | 0,34 % | 0,34 % | - | 0,68 % | - | - | 1,19 % | 0,85 % | 0,17 % | 1,53 % |
| 900-02 Briefwahlbezirk II | - | 646 | 646 | 7 | 639 | 239 | 178 | 93 | 73 | 43 | 10 | 3 | 7 | 639 | 205 | 131 | 121 | 102 | 48 | 7 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 2 | 9 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,08 % | 98,92 % | 37,40 % | 27,86 % | 14,55 % | 11,42 % | 6,73 % | 1,56 % | 0,47 % | 1,08 % | 98,92 % | 32,08 % | 20,50 % | 18,94 % | 15,96 % | 7,51 % | 1,10 % | 0,47 % | 0,16 % | - | - | 0,31 % | - | - | 0,16 % | 1,10 % | 0,31 % | 1,41 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.242 | 1.242 | 14 | 1.228 | 482 | 329 | 199 | 123 | 70 | 18 | 7 | 13 | 1.229 | 423 | 236 | 240 | 174 | 81 | 11 | 12 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 8 | 12 | 3 | 18 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,13 % | 98,87 % | 39,25 % | 26,79 % | 16,21 % | 10,02 % | 5,70 % | 1,47 % | 0,57 % | 1,05 % | 98,95 % | 34,42 % | 19,20 % | 19,53 % | 14,16 % | 6,59 % | 0,90 % | 0,98 % | 0,24 % | 0,16 % | - | 0,49 % | - | - | 0,65 % | 0,98 % | 0,24 % | 1,46 % |
| Schuster, Armin | Zirra, Jana | Lauer, Paul | Mennicken-Martensen, Karl | Ringwald, Adelbert | Fischinger, Jürgen | Kuchta, Hans-Werner | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
PBC |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8.451 | 4.499 | 4 | 69 | 4.430 | 1.872 | 1.259 | 514 | 382 | 302 | 66 | 35 | 61 | 4.438 | 1.522 | 932 | 806 | 540 | 324 | 30 | 73 | 16 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 36 | 12 | 120 |
| - | 62,99 % | 0,09 % | 1,53 % | 98,47 % | 42,26 % | 28,42 % | 11,60 % | 8,62 % | 6,82 % | 1,49 % | 0,79 % | 1,36 % | 98,64 % | 34,29 % | 21,00 % | 18,16 % | 12,17 % | 7,30 % | 0,68 % | 1,64 % | 0,36 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,20 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,25 % | 0,81 % | 0,27 % | 2,70 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.242 | 1.242 | 14 | 1.228 | 482 | 329 | 199 | 123 | 70 | 18 | 7 | 13 | 1.229 | 423 | 236 | 240 | 174 | 81 | 11 | 12 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 8 | 12 | 3 | 18 |
| - | - | - | 1,13 % | 98,87 % | 39,25 % | 26,79 % | 16,21 % | 10,02 % | 5,70 % | 1,47 % | 0,57 % | 1,05 % | 98,95 % | 34,42 % | 19,20 % | 19,53 % | 14,16 % | 6,59 % | 0,90 % | 0,98 % | 0,24 % | 0,16 % | - | 0,49 % | - | - | 0,65 % | 0,98 % | 0,24 % | 1,46 % | |
| Insgesamt | 8.451 | 5.741 | 1.246 | 83 | 5.658 | 2.354 | 1.588 | 713 | 505 | 372 | 84 | 42 | 74 | 5.667 | 1.945 | 1.168 | 1.046 | 714 | 405 | 41 | 85 | 19 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 19 | 48 | 15 | 138 |
| - | 67,93 % | 21,70 % | 1,45 % | 98,55 % | 41,60 % | 28,07 % | 12,60 % | 8,93 % | 6,57 % | 1,48 % | 0,74 % | 1,29 % | 98,71 % | 34,32 % | 20,61 % | 18,46 % | 12,60 % | 7,15 % | 0,72 % | 1,50 % | 0,34 % | 0,07 % | 0,02 % | 0,26 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,34 % | 0,85 % | 0,26 % | 2,44 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS