| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
VOLKSENTSCHEIDE |
FW |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP | RENTNER |
||||||
| Stadt Neuenburg am Rhein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Rathaus, Bürgerbüro | 1.036 | 351 | - | 28 | 323 | 144 | 48 | 41 | 51 | 6 | 10 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | - | 2 | 1 |
| - | 33,88 % | - | 7,98 % | 92,02 % | 44,58 % | 14,86 % | 12,69 % | 15,79 % | 1,86 % | 3,10 % | 0,93 % | 0,93 % | - | 0,62 % | 0,31 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | 0,31 % | - | 1,86 % | 0,31 % | - | 0,62 % | 0,31 % | |
| 001-02 Servicewohnanlage Fridolinhaus | 1.191 | 446 | - | 18 | 428 | 151 | 89 | 66 | 59 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| - | 37,45 % | - | 4,04 % | 95,96 % | 35,28 % | 20,79 % | 15,42 % | 13,79 % | 2,10 % | 1,64 % | 1,87 % | 1,64 % | 0,47 % | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,47 % | - | - | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | 0,47 % | 0,23 % | 0,70 % | 0,47 % | 0,93 % | 0,23 % | 0,70 % | 1,17 % | 0,47 % | |
| 001-03 Haus der Musik | 1.190 | 388 | - | 20 | 368 | 152 | 61 | 58 | 41 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 5 | 7 |
| - | 32,61 % | - | 5,15 % | 94,85 % | 41,30 % | 16,58 % | 15,76 % | 11,14 % | 1,36 % | 1,09 % | 2,72 % | 1,90 % | 0,54 % | 0,27 % | 0,54 % | - | 0,82 % | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | 0,27 % | 0,27 % | - | - | 0,27 % | 1,09 % | - | 0,54 % | 1,36 % | 1,90 % | |
| 001-04 Mathias-von-Neuenburg-Realschule, Aula | 1.232 | 460 | - | 6 | 454 | 166 | 76 | 87 | 59 | 11 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | 4 | - | - |
| - | 37,34 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 36,56 % | 16,74 % | 19,16 % | 13,00 % | 2,42 % | 2,42 % | 1,54 % | 1,98 % | 0,88 % | 0,22 % | 0,66 % | - | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | 0,44 % | 0,66 % | - | - | 0,22 % | - | - | - | 0,22 % | 1,32 % | - | 0,88 % | - | - | |
| 001-05 Kreisgymnasium, Aula | 1.087 | 375 | - | 9 | 366 | 111 | 81 | 59 | 58 | 3 | 7 | 12 | - | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 |
| - | 34,50 % | - | 2,40 % | 97,60 % | 30,33 % | 22,13 % | 16,12 % | 15,85 % | 0,82 % | 1,91 % | 3,28 % | - | 1,91 % | - | - | 0,27 % | 0,27 % | - | - | - | 0,27 % | 2,19 % | - | - | 0,55 % | 0,27 % | 0,27 % | - | - | 0,55 % | 1,09 % | - | 0,82 % | 0,55 % | 0,55 % | |
| 001 Zwischensumme | 5.736 | 2.020 | - | 81 | 1.939 | 724 | 355 | 311 | 268 | 34 | 39 | 40 | 26 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 12 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 24 | 2 | 12 | 14 | 12 |
| Stadtteil | - | 35,22 % | - | 4,01 % | 95,99 % | 37,34 % | 18,31 % | 16,04 % | 13,82 % | 1,75 % | 2,01 % | 2,06 % | 1,34 % | 0,77 % | 0,26 % | 0,31 % | 0,21 % | 0,36 % | 0,05 % | - | 0,10 % | 0,05 % | 0,62 % | 0,21 % | - | 0,10 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,05 % | 0,21 % | 0,31 % | 1,24 % | 0,10 % | 0,62 % | 0,72 % | 0,62 % |
| 002-06 Dorfgemeinschaftshalle, Hügelheimer Straße 23 | 664 | 277 | - | 13 | 264 | 117 | 45 | 28 | 23 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | - | 3 | 1 | 2 |
| Zienken | - | 41,72 % | - | 4,69 % | 95,31 % | 44,32 % | 17,05 % | 10,61 % | 8,71 % | 3,03 % | 2,27 % | 3,03 % | 1,89 % | - | - | 0,76 % | - | 1,14 % | - | - | 0,38 % | - | - | - | - | - | 0,38 % | 0,38 % | - | - | 0,38 % | 3,41 % | - | 1,14 % | 0,38 % | 0,76 % |
| 002 Zwischensumme | 664 | 277 | - | 13 | 264 | 117 | 45 | 28 | 23 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | - | 3 | 1 | 2 |
| Stadtteil | - | 41,72 % | - | 4,69 % | 95,31 % | 44,32 % | 17,05 % | 10,61 % | 8,71 % | 3,03 % | 2,27 % | 3,03 % | 1,89 % | - | - | 0,76 % | - | 1,14 % | - | - | 0,38 % | - | - | - | - | - | 0,38 % | 0,38 % | - | - | 0,38 % | 3,41 % | - | 1,14 % | 0,38 % | 0,76 % |
| 003-07 Alemannensaal, Dr. Harter-Straße 3 | 1.030 | 487 | - | 27 | 460 | 201 | 99 | 50 | 53 | 7 | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 |
| Grißheim | - | 47,28 % | - | 5,54 % | 94,46 % | 43,70 % | 21,52 % | 10,87 % | 11,52 % | 1,52 % | 1,52 % | 0,65 % | 0,65 % | - | - | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,43 % | - | 0,22 % | - | - | 3,26 % | - | 1,30 % | 0,87 % | 0,87 % |
| 003 Zwischensumme | 1.030 | 487 | - | 27 | 460 | 201 | 99 | 50 | 53 | 7 | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 |
| Stadtteil | - | 47,28 % | - | 5,54 % | 94,46 % | 43,70 % | 21,52 % | 10,87 % | 11,52 % | 1,52 % | 1,52 % | 0,65 % | 0,65 % | - | - | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,43 % | - | 0,22 % | - | - | 3,26 % | - | 1,30 % | 0,87 % | 0,87 % |
| 004-08 Rathaus Steinenstadt, Hauptstraße 22 | 1.067 | 424 | - | 25 | 399 | 167 | 77 | 56 | 40 | 8 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 8 | - | 3 | 1 | - |
| Steinenstadt | - | 39,74 % | - | 5,90 % | 94,10 % | 41,85 % | 19,30 % | 14,04 % | 10,03 % | 2,01 % | 2,01 % | 2,76 % | 0,50 % | 0,75 % | 0,25 % | 0,50 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,50 % | 0,25 % | - | - | - | - | 0,25 % | - | 0,75 % | 0,25 % | - | 0,50 % | - | 2,01 % | - | 0,75 % | 0,25 % | - |
| 004 Zwischensumme | 1.067 | 424 | - | 25 | 399 | 167 | 77 | 56 | 40 | 8 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 8 | - | 3 | 1 | - |
| Stadtteil | - | 39,74 % | - | 5,90 % | 94,10 % | 41,85 % | 19,30 % | 14,04 % | 10,03 % | 2,01 % | 2,01 % | 2,76 % | 0,50 % | 0,75 % | 0,25 % | 0,50 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,50 % | 0,25 % | - | - | - | - | 0,25 % | - | 0,75 % | 0,25 % | - | 0,50 % | - | 2,01 % | - | 0,75 % | 0,25 % | - |
| 900-01 Briefwahlbezirk gesamt | - | 609 | 609 | 30 | 579 | 234 | 90 | 85 | 83 | 9 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 6 | 12 |
| - | - | - | 4,93 % | 95,07 % | 40,41 % | 15,54 % | 14,68 % | 14,34 % | 1,55 % | 1,73 % | 2,25 % | 0,86 % | 0,17 % | 0,35 % | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | - | - | 0,69 % | - | - | 0,86 % | - | 0,17 % | 0,17 % | 1,73 % | - | 1,04 % | 1,04 % | 2,07 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 609 | 609 | 30 | 579 | 234 | 90 | 85 | 83 | 9 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 6 | 12 |
| Briefwahl | - | - | - | 4,93 % | 95,07 % | 40,41 % | 15,54 % | 14,68 % | 14,34 % | 1,55 % | 1,73 % | 2,25 % | 0,86 % | 0,17 % | 0,35 % | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | - | - | 0,69 % | - | - | 0,86 % | - | 0,17 % | 0,17 % | 1,73 % | - | 1,04 % | 1,04 % | 2,07 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
VOLKSENTSCHEIDE |
FW |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP | RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8.497 | 3.208 | - | 146 | 3.062 | 1.209 | 576 | 445 | 384 | 57 | 60 | 62 | 36 | 18 | 6 | 11 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 6 | 7 | 56 | 2 | 24 | 20 | 18 |
| - | 41,21 % | - | 4,55 % | 95,45 % | 39,48 % | 18,81 % | 14,53 % | 12,54 % | 1,86 % | 1,96 % | 2,02 % | 1,18 % | 0,59 % | 0,20 % | 0,36 % | 0,20 % | 0,36 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,07 % | 0,39 % | 0,13 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,33 % | 0,20 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,23 % | 1,83 % | 0,07 % | 0,78 % | 0,65 % | 0,59 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 609 | 609 | 30 | 579 | 234 | 90 | 85 | 83 | 9 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 6 | 12 |
| - | - | - | 4,93 % | 95,07 % | 40,41 % | 15,54 % | 14,68 % | 14,34 % | 1,55 % | 1,73 % | 2,25 % | 0,86 % | 0,17 % | 0,35 % | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | - | - | 0,69 % | - | - | 0,86 % | - | 0,17 % | 0,17 % | 1,73 % | - | 1,04 % | 1,04 % | 2,07 % | |
| Insgesamt | 8.497 | 3.817 | 609 | 176 | 3.641 | 1.443 | 666 | 530 | 467 | 66 | 70 | 75 | 41 | 19 | 8 | 11 | 6 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 6 | 3 | 10 | 11 | 2 | 7 | 8 | 66 | 2 | 30 | 26 | 30 |
| - | 44,92 % | 15,95 % | 4,61 % | 95,39 % | 39,63 % | 18,29 % | 14,56 % | 12,83 % | 1,81 % | 1,92 % | 2,06 % | 1,13 % | 0,52 % | 0,22 % | 0,30 % | 0,16 % | 0,30 % | 0,11 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,33 % | 0,11 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,05 % | 0,19 % | 0,22 % | 1,81 % | 0,05 % | 0,82 % | 0,71 % | 0,82 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS