| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
SPD |
FWV |
|||||||
| Stadt Neuenburg am Rhein | |||||||||
| 004-08 Rathaus Steinenstadt, Hauptstraße 22 | 1.088 | 547 | 106 | 12 | 535 | 4.057 | 2.471 | 1.253 | 333 |
| Steinenstadt | - | 50,28 % | 19,38 % | 2,19 % | 97,81 % | 94,79 % | 60,91 % | 30,88 % | 8,21 % |
| 004 Zwischensumme | 1.088 | 547 | 106 | 12 | 535 | 4.057 | 2.471 | 1.253 | 333 |
| Stadtteil | - | 50,28 % | 19,38 % | 2,19 % | 97,81 % | 94,79 % | 60,91 % | 30,88 % | 8,21 % |
CDU |
SPD |
FWV |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.088 | 547 | 106 | 12 | 535 | 4.057 | 2.471 | 1.253 | 333 |
| - | 56,22 % | 19,38 % | 2,19 % | 97,81 % | 94,79 % | 60,91 % | 30,88 % | 8,21 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.088 | 547 | 106 | 12 | 535 | 4.057 | 2.471 | 1.253 | 333 |
| - | 50,28 % | 19,38 % | 2,19 % | 97,81 % | 94,79 % | 60,91 % | 30,88 % | 8,21 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS